Echipa masculină de tenis a României a coborât trei locuri, de pe 27 pe 30, în clasamentul Cupei Davis, publicat luni, după meciurile desfăşurate săptămâna trecută, potrivit Agerpres.
România a fost învinsă de Taiwan cu scorul de 3-1, la Mamaia, în primul tur al Grupei Mondiale I.
Taiwanul, în ciuda victoriei, rămâne în spatele României, pe 32, deşi a urcat cinci poziţii.
Primele patru clasate şi-au păstrat poziţiile, cu Canada, deţinătoarea trofeului, pe primul loc, Spania, care a ratat calificarea la turneul Final8, pe locul secund, vicecampioana Australia, pe locul al treilea, şi Croaţia, pe patru, deşi a ratat calificarea la turneul final.
Finlanda a reuşit cel mai impresionant salt din prima parte a ierarhiei, şapte poziţii, până pe locul 14.
Clasamentul Cupei Davis
1 (1). Canada 534,38 puncte
2 (2). Spania 463,75
3 (3). Australia 458
4 (4). Croaţia 436
5 (7). Marea Britanie 432,5
6 (6). Italia 427,63
7 (8). Serbia 419,38
8 (5). Germania 419
9 (9). Olanda 405,44
10 (13). Cehia 390,38
11 (10). SUA 385,5
12 (11). Franţa 364,75
13 (14). Kazahstan 355,25
14 (21). Finlanda 343,25
15 (12). Suedia 343
16 (17). Chile 342,69
17 (16). Belgia 336,13
18 (15). Coreea de Sud 331,38
19 (18). Argentina 329,25
20 (19). Columbia 319
21 (20). Elveţia 315
22 (22). Ungaria 314,25
23 (25). Slovacia 310,25
24 (23). Japonia 304,38
25 (28). Brazilia 303,75
26 (30). Portugalia 303,5
27 (24). Austria 301,56
28 (32). Ecuador 298,81
29 (26). Norvegia 295
30 (27). România 294,75
…